
- American BEARING MFG.CORP.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundas

30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundas
Ofrecemos una amplia 16700 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) selección 30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundas y precios competitivos al 30 mm x 47 mm x 9 mm por mayor.
- NSK
6906DDU
- 992 Kg
- 16700 kN
- 336
- 232/500 KCW33
- 230 r/min
- 336 mm
- 500
- 920 mm
-
American BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundasEspecificaciones
Peso: | 992 Kg | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 16700 kN | Anchura (MM): | 336 |
Bearing number: | 232/500 KCW33 | Velocidad de lubricación (grasa): | 230 r/min | C: | 336 mm |
Apertura (MM): | 500 | D: | 920 mm | d: | 500 mm |
Tamaño (MM): | 500x920x336 | Size (mm): | 30 mm x 47 mm x 9 mm |
30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundasDescripción del producto
Item | Fertilizer | Einecs No. | 200-795-9 | Place of Origin | Shandong China (Mainland) |
Purity | 100% | State | Granular, Powder | Color | White, Brown, Black Others |
Partical Size | 80-120mesh | Sample | Available Free Within 500g | Classification | Compound Fertilizer |
Trademark | SONEF | Transport Package | 9.5/50 Kgs PP+PE Bags, Jumbo Bags or as Customer′s | Specification | SGS, BV, ISO |
Origin | China | HS Code | 3105100090 |
r min. | 2 mm |
C | 28 mm |
ra max. | 2 mm |
Marca | NSK |
Peso | 3,36 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 148 kN |
Tamaño (MM) | 170x230x28 |
Da max. | 220 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 113 kN |
Apertura (MM) | 170 |
Obtener inmediatamente el 30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundasmás preciso para su aplicación
De diferentes tipos30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
S | r | B | d | D | m | C | Z_ | |
713690670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6906 | - | - | - | 35 | 47 mm | - | 30 mm | - |
RNA6906 | - | 0,3 mm | - | 35 mm | 47 mm | - | 42,6 kN | - |
RNA6906 | - | - | - | 35 | 47 mm | 126 g / Weight | 30 mm | - |
NA 6906 | 0,5 mm | - | 30 mm | 30 mm | 47 mm | - | 43 kN | - |
NA 6906U | - | - | 31 mm | 30 mm | 47 mm | - | 40,1 kN | - |
6906DDU | - | 0.3 | 9 mm | 30 mm | 47 mm | - | 7,25 kN | 14 |
6906DDUC3 | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | - | - | - |
B6906DDU | - | - | - | 30 | 47 | - | - | - |
6906DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 mm x 47 mm x 9 mm NSK 6906DDU Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- American BEARING MFG.CORP.
- Dirección2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 63676, EUA.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)369-699-8325
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
4 mm x 8 mm x 2 mm ZEN MF84 Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 170 mm x 28 mm NACHI 6022NR Cojinetes de bolas profundas
45 mm x 75 mm x 16 mm NSK 6009T1XZZ Cojinetes de bolas profundas
4 mm x 16 mm x 5 mm SKF 634 Cojinetes de bolas profundas
33,3375 mm x 72 mm x 25,4 mm Timken GRA105RRB Cojinetes de bolas profundas