
- American BEARING MFG.CORP.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundas

50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundas
50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundas Fabricantes, Proveedores mayoristas 50 mm x 80 mm x 16 mm en 32 mm db min línea!
- SKF
W 6010-2RZ
- 2
- 32 mm
- 1,5 mm
- 1,5 mm
- FAG
- 62000 N
- 12500 1/min / Limiti
- 33 mm
-
American BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundasEspecificaciones
Y: | 2 | db min: | 32 mm | r3, 4 min: | 1,5 mm |
rb max: | 1,5 mm | Marca: | FAG | Cr: | 62000 N |
nG: | 12500 1/min / Limiti | da max: | 33 mm | e: | 0,3 |
Cb min: | 5 mm | Size (mm): | 50 mm x 80 mm x 16 mm |
50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundasDescripción del producto
Shape | Bevel | Tooth Profile | bevel gear | Direction | Right Hand |
Material | Steel | Processing | Precision Casting | Pressure Angle | Custom Designed |
Place of Origin | Liaoning, China | Standard or Nonstandard | Nonstandard | Output Torque | 200-50000 (N.m) |
Rated Power | 0.18-200 (kw) | Input Speed | ≤1500RPM | Output Speed | 280(RPM) |
Housing Material | cast iron housing | Gear Material | 20CrMnTi | Shaft Material | 45Cr |
Mounting | Foot, Flange | HS Code | 8483409000 |
Peso | 9,04 Kg |
Tamaño (MM) | 177.8x260.35x53.975 |
Anchura (MM) | 53,975 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1500 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 933 kN |
B | 53,975 mm |
Apertura (MM) | 177,8 |
C | 41,275 mm |
T | 53,975 mm |
Bearing number | M236849/10 |
Obtener inmediatamente el 50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundasmás preciso para su aplicación
De diferentes tipos50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
T | D | m | B | C | a | r | R | |
16010 | - | 80 mm | - | 10 mm | 10 mm | - | - | - |
16010 | - | 80 mm | - | 10 mm | 16,3 kN | - | - | - |
16010 | - | 80 mm | - | 10 mm | 16,5 kN | - | - | - |
16010-2Z | - | 80 mm | - | 10 mm | 12 kN | - | - | - |
16010ZZ | - | 80 mm | - | 10 mm | 10 mm | - | - | - |
W 6010-2RZ | - | 80 mm | - | 16 mm | - | - | - | - |
JP6049-JP6010-B | - | 100 mm | - | 20 mm | 101 kN | 1,3 mm | 2 mm | 2 mm |
S6010-2RSR | - | 80 mm | 0,271 kg / Weight | 16 mm | - | - | - | - |
S6010-2Z | - | 80 mm | - | 16 mm | 21,6 kN | - | - | - |
712156010 | 7 mm | 55 mm | - | 16,5 mm | 13 mm | - | - | - |
50 mm x 80 mm x 16 mm SKF W 6010-2RZ Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- American BEARING MFG.CORP.
- Dirección2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 63676, EUA.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)369-699-8325
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
4 mm x 8 mm x 2 mm ZEN MF84 Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 170 mm x 28 mm NACHI 6022NR Cojinetes de bolas profundas
45 mm x 75 mm x 16 mm NSK 6009T1XZZ Cojinetes de bolas profundas
4 mm x 16 mm x 5 mm SKF 634 Cojinetes de bolas profundas
33,3375 mm x 72 mm x 25,4 mm Timken GRA105RRB Cojinetes de bolas profundas