Inicio>Productos>Cojinetes Lineales>NBS KBO2045 Cojinetes Lineales
NBS KBO2045 Cojinetes Lineales
category
Cojinetes Lineales
NBS KBO2045 Bearing SPECIFICATIONS
Compre NBS KBO2045 Cojinetes Lineales gran 28985/28921 Bearing number descuento en línea Cojinetes Lineales inventario. Cojinetes Lineales e importa piezas de maquinaria que tu coche necesita con envío gratis y garantía extendida gratis.
- NBS
KBO2045
- 28985/28921
- 100
- 25,4 mm
- 67 mm
- 22,8 mm
- 3,6 mm
- 3700 r/min
- 60.325x100x25.4
-
American BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NBS KBO2045 Cojinetes LinealesDescripción del producto
- 28985/28921
- 100
- 25,4 mm
- 67 mm
- 22,8 mm
- 3,6 mm
- 3700 r/min
- 60.325x100x25.4
- 25,4
- 89 mm
NBS KBO2045 NBS KBO2045 Cojinetes LinealesInformación detallada
Machine Type | Granulator | Condition | New, New | Product Type | compost granule making machine |
Place of Origin | Henan, China | Voltage | 380V | Dimension(L*W*H) | 3722*2716*3320(mm) |
Certification | ISO9001:2008,CE,TUV | After-sales Service Provided | Free spare parts, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Video technical support, Online support, Engineers available to service machinery overseas | Warranty | 2 Years |
Type | compost granule making machine | Shipping Way | Ocean/Railway/Road | Installation&Testing | We dispatch engineer |
Quality Control | ISO9001:2008 | Trade Term | EXW/FOB/CFR/CIF | Color | As your requirement |
Application | compost granule making machine | Product Name | organic fertilizer granule making machine | Power(W) | 11KW |
Weight | 4.35T |
Anchura (MM) | 38 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 289 kN |
ra max. | 2 mm |
Diámetro (MM) | 200 |
r min. | 2,1 mm |
C | 38 mm |
Db max | 193 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 2 500 r/min |
Bearing number | 7222BDB |
Peso | 9,08 Kg |
De nuestra Selección Cojinetes Lineales
NBS KBO2045 Cojinetes LinealesEl inventario del proveedor era el siguiente | ||||||||
d | C | E | b | D | h | B | L | |
KB2045 | 20 mm | 0,88 kN | - | - | 32 mm | - | - | 45 mm |
KB2045-PP | 20 mm | 0,88 kN | - | - | 32 mm | - | - | 45 mm |
KB2045AJ | 20 mm | 1,57 kN | - | - | 32 mm | 1 mm | 45 mm | - |
KBO2045 | 20 mm | 0,88 kN | - | 10 mm | 32 mm | - | - | 45 mm |
KBO2045-PP | 20 mm | 0,88 kN | - | 10 mm | 32 mm | - | - | 45 mm |
KN2045-PP | 20 mm | 1,5 kN | - | - | 32 mm | - | 45 mm | - |
KNO2045 | 20 mm | 1,56 kN | 9 mm | - | 32 mm | - | 45 mm | - |
KNO2045-PP | 20 mm | 1,56 kN | 9 mm | - | 32 mm | - | 45 mm | - |
GTR 9512045 | 95 | 204 kN | - | - | 120 mm | - | - | - |
F-802045-TR4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NBS KBO2045 INTERCHANGE
Cojinetes Lineales Part series KBO2045 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
KBO2045
KBO2045
KBO2045
KBO2045
KBO2045
KBO2045
KBO2045
KBO2045
Contacto

- American BEARING MFG.CORP.
- Dirección2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 63676, EUA.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)369-699-8325
- Fax
Cojinetes Lineales CATEGORIES
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento