
- American BEARING MFG.CORP.
- Cojinetes Complejos Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular
Inicio>Productos>Rodamientos De Rodillos>160 mm x 290 mm x 48 mm NACHI NJ 232 Rodamientos De Rodillos

160 mm x 290 mm x 48 mm NACHI NJ 232 Rodamientos De Rodillos
Examine las categorías 160 mm x 290 mm x 48 mm NACHI NJ 232 Rodamientos De Rodillos en los fabricantes en 31,5 Anchura (MM) línea 160 mm x 290 mm x 48 mm gratis. incluyendo Rodamientos De Rodillos.
- NACHI
NJ 232
- 55x120x31.5
- CRAFT
- 31,5
- 55
- 31,5 mm
- 120 mm
- 120
- 55 mm
-
American BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
160 mm x 290 mm x 48 mm NACHI NJ 232 Rodamientos De RodillosGuía interactiva
Tamaño (MM): | 55x120x31.5 | Marca: | CRAFT | Anchura (MM): | 31,5 |
Apertura (MM): | 55 | T: | 31,5 mm | D: | 120 mm |
Diámetro (MM): | 120 | d: | 55 mm | Bearing number: | 30311 |
Size (mm): | 160 mm x 290 mm x 48 mm |
160 mm x 290 mm x 48 mm NACHI NJ 232 Rodamientos De RodillosSiempre juntos
Type | Slewing Bearing | Place of Origin | China | Product Name | Cross roller feature slewing bearing ring |
Model | YRT200 | Material | 50Mn, Chrome Steel GCR15 | Gear Options | Nongeared |
Size | 200*300*45mm | Quality | Good | Service | OEM Service.Design Service |
Sample | Available | Pakage | Industrial packing | Certificate | ISO9001:2008 |
a | 24,7 mm |
ángulo (& Alpha;) | 25 ° |
Tamaño (MM) | 50x80x19 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 29 300 r/min |
Peso | 0,315 Kg |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 9,5 kN |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 11,6 kN |
Diámetro (MM) | 80 |
160 mm x 290 mm x 48 mm NACHI NJ 232 Rodamientos De RodillosBuscar y encontrar.
Más.160 mm x 290 mm x 48 mm NACHI NJ 232 Rodamientos De Rodillos | ||||||||
D | B | C | d | C0 | Fw | EAN | Size | |
NJ 232 | 290 mm | 48 mm | 573 kN | 160 mm | 666 kN | - | - | 160x290x48 |
NJ 232 | 290 mm | 48 mm | 425 kN | 160 mm | 570 kN | 195 mm | - | 160x290x48 |
NJ 2322 | 240 mm | 80 mm | 570 kN | 110 mm | 730 kN | 143 mm | - | 110x240x80 |
NJ 2328 E | 300 mm | 102 mm | 1020 kN | 140 mm | 1380 kN | 180 mm | - | 140x300x102 |
NJ 2324 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | 7316574588299 | - |
NJ 2324 ECML/C4VQ015 | - | - | - | - | - | - | 7316574588329 | - |
NJ 2326 ECML/C4 | - | - | - | - | - | - | 7316574559367 | - |
NJ 2322 ECML | - | - | - | - | - | - | 7316574522095 | - |
NJ 2322 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | 7316574522224 | - |
NJ 2320 ECML/C3 | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 2.874 Inch | 73 Millimeter | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | - | 7316571599649 | - |
Contacto

- American BEARING MFG.CORP.
- Dirección2487 Winona Avenue, Schiller Park, lL 63676, EUA.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)369-699-8325
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento